Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Đèn LED UV | Điện áp ngược: | 5V |
---|---|---|---|
Mức độ phát sáng: | 600-700mW | Quyền lực: | 6 W |
Bước sóng: | 365-420nm | Số lượng chip: | 4 chân |
Kích thước: | 6,5 * 6,5 * 4,5mm | Trọn gói: | Gói 500 cái |
Chất liệu chip: | InGaN | Chứng nhận: | CE, RoHS |
Bảo hành: | 2 tuổi | Thương hiệu chip: | LG |
Làm nổi bật: | diode led smd,diode phát sáng |
Gói thạch anh 60 độ Công suất cao 6W UV Led Light 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
Đặc tính :
WAVELENGTH (nm) | Điện áp chuyển tiếp (V) | CÔNG CỤ ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU (mW) | PHẦN SỐ Góc | |
Tối thiểu | Tối đa | D-120 X-60 S-45 | ||
350-700mA | 700MA | 1-10W | ||
365-370 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-D1 / X1 / S1 |
3,4 | 3,8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-S1 / D1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
6 | số 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4A | |
380-390 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-D1 / X1 / S1 |
3,4 | 3,8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-S1 / D1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
6 | số 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4A | |
395-405 | 3,4 | 3.6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-D1 / X1 / S1 |
3,4 | 3.6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-S1 / D1 | |
3,4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
6 | số 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4A | |
410-420 | 3,4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-D1 |
3,4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-X1 | |
6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4A | |
3,4 | 3.6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
420-440 | 3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-D1 |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-X1 | |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-S1 / D1 |
Chi tiết gói:
Người liên hệ: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480