|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Đèn gương | Bảo hành: | 2 năm |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ: | 50.000 giờ | Màu sắc: | Trắng ấm 2700K/3000 CCT |
| Ứng dụng: | sử dụng trong nhà | Điện áp đầu vào: | AC 230V |
| CRI: | Ra>80 | Chất liệu thân đèn: | Đèn LED dạng ống (Kính trong/Vàng/Khói) |
| Làm nổi bật: | Ống sợi đốt LED bọc thủy tinh,Ống LED Linestra 3W,Đèn chiếu sáng LED tuân thủ ERP |
||
S14-LED ống sợi thủy tinh, Linestra, 3W, phù hợp với Tiêu chuẩn ERP châu Âu mới
Mô tả sản phẩm
S14-LED Glass Housing Filament Tube (Linestra)
Bụi sợi dây chuyền tuyến tính, 3W, phù hợp với Tiêu chuẩn ERP châu Âu mới
Mô hình bệ đèn: S14s, S14d
Kích thước: Chiều dài 300mm, đường kính: 30mm, 25mm (hai kích thước có sẵn)
góc chùm: 360 độ
Chỉ số hiển thị màu sắc: >90, 2200K
Không nhấp nháy, phù hợp với Tiêu chuẩn ERP châu Âu mới
Chất lượng cao và cài đặt đơn giản
Thông thường được sử dụng trong cửa hàng bán lẻ, phòng tắm, nhà ở và v.v...
Các thông số chính,
| Mô hình | Chiều dài | Chiều kính | Điện áp | Công suất | LuminouS | Sức mạnh | Mờ. | Màu sắc | Xanh | Thời gian tồn tại | Cơ sở | E-e-c | Vụ án |
| Không, không. | mm | mm | V | w | Trong luồng | yếu tố | nhiệt độ | góc | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Mờ. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Kính trong suốt | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Mờ. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Kính trong suốt | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Mờ. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kính trong suốt |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kính trong suốt |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kính trong suốt |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kính trong suốt |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Vàng thủy tinh |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Vàng thủy tinh |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Khói thủy tinh |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | không | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Khói thủy tinh |
Hình ảnh,
![]()
![]()
![]()
Các lĩnh vực ứng dụng
- Lý tưởng cho ánh sáng gương
- đồ nội thất, tủ.
- Khách sạn, nhà hàng.
- Ứng dụng trong nước
- Ứng dụng ngoài trời chỉ trong các thiết bị chiếu sáng phù hợp
Người liên hệ: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480